Duminica, 5 Septembrie 2010

date de contact

  • Super oferta ULTRA ALL INCLUSIVE

    images/flash_animation/elena_big1.jpg

    Hotel Elena 4****, Nisipurile de Aur - de la 21 EUR persoana / noapte

  • City Break in cele mai frumoase orase ale Europei

    images/flash_animation/paris_pan.jpg

    De la 119 Euro / persoana

poza mare

Hotel Grand Troyka - Oferta Speciala

stele hotel

Taxa de aeroport este gratuita!

Tip pachet: charter

Localizare: Turcia, Antalya

Transport: avion

Tip masa: all inclusive

Numar nopti: 7

Data de inceput: 2010-07-15

Data de sfarsit: 2010-10-23

Pret: de la 244 EUR

 
 
 
  

Traif EUR/camera dubla standard
Date plecare Nr nopti DBL SGL DBL+EXB DBL+CHD DBL+2CHD
2-3/3-13
DBL+2CHD
3-13
15.07.2010 7 765 505 1081 913 1061 1180
17.07.2010 7 805 525 1141 973 1141 1260
19.07.2010 7 865 555 1231 1063 1261 1380
21.07.2010 7 885 565 1261 1093 1301 1420
22.07.2010 7 765 505 1081 913 1061 1180
24.07.2010 7 805 525 1141 973 1141 1260
26.07.2010 7 766 506 1083 914 1062 1182
28.07.2010 7 888 568 1267 1096 1304 1426
29.07.2010 7 769 509 1089 917 1065 1188
31.07.2010 7 811 531 1153 979 1147 1272
02.08.2010 7 952 602 1365 1190 1428 1554
04.08.2010 7 872 562 1245 1070 1268 1394
05.08.2010 7 892 572 1275 1100 1308 1434
07.08.2010 7 872 562 1245 1070 1268 1394
09.08.2010 7 872 562 1245 1070 1268 1394
11.08.2010 7 872 562 1245 1070 1268 1394
12.08.2010 7 892 572 1275 1100 1308 1434
14.08.2010 7 912 582 1305 1130 1348 1474
16.08.2010 7 872 562 1245 1070 1268 1394
18.08.2010 7 842 538 1203 1040 1238 1356
19.08.2010 7 847 536 1212 1055 1263 1377
21.08.2010 7 897 552 1290 1145 1393 1499
23.08.2010 7 827 508 1188 1055 1283 1381
25.08.2010 7 827 508 1188 1055 1283 1381
26.08.2010 7 847 518 1218 1085 1323 1421
28.08.2010 7 847 518 1218 1085 1323 1421
30.08.2010 7 807 498 1158 1025 1243 1341
01.09.2010 7 807 498 1158 1025 1243 1341
02.09.2010 7 827 508 1188 1055 1283 1381
06.09.2010 7 807 498 1158 1025 1243 1341
08.09.2010 7 811 500 1162 1029 1247 1343
09.09.2010 7 793 491 1134 1001 1209 1304
11.09.2010 7 797 493 1138 1005 1213 1306
13.09.2010 7 821 505 1172 1039 1257 1348
16.09.2010 7 721 455 1022 889 1057 1148
18.09.2010 7 721 455 1022 889 1057 1148
25.09.2010 7 666 415 947 834 1002 1078
02.10.2010 7 644 399 917 812 980 1050
09.10.2010 7 549 344 787 697 845 910
16.10.2010 7 487 310 699 615 743 806
23.10.2010 7 487 310 699 615 743 806

Taxa de aeroport este gratuita!

Servicii incluse: transport charter avion Bucuresti-Antalya-Bucuresti, transfer aeroport-hotel-aeroport, insotitor de grup pe toata durata sejurului, asigurare medicala.

SPO: 1092
Id:2568

ASISTENTA ONLINE

asistent online
Disneyland ParisCreta charterSpania charterTunisia - charter avion

NEWSLETTER

Aboneaza-te la newsletterul nostru:

CURS VALUTAR

USD3.3328Lei
Euro4.2796Lei

VREMEA PE GLOB

Infoturism.ro - vacante, sejururi, circuite, cazari Tour Operator Turism Vacante