
Early booking valabil pana la 30.04.2012. Taxa de aeroport inclusa!
![]()
Turcia, Alanya
charter Tip masa: all inclusive
Amplasare: Este situat la 98 km de aeroportul orasului Antalya, la 30 km de orasul Alanya si la 2 km de localitatea Avsallar, pe malul marii.
Facilitati: Restaurant principal, restaurant a la carte (turcesc, cu rezervare, o vizita în timpul sejurului - gratuit), meniuri dietetice, 4 baruri, piscina exterioara, piscina acoperita (cu încalzire), 3 tobogane de apa, cabinet medical (2 ore pe zi), coafor, Salon SPA de frumusete, Sala TV, spalatorie, magazine, schimb valutar, rent-a-car, parcare, 3 sali de conferinte/
Dotari Camere: Baie, uscator de par, aer conditionat centralizat, televizor, telefon, mini-bar (zilnic se suplimenteaza apa, gratuit), seif (în camera, gratuit), pardoseala - mocheta, balcon, curatenie în camera zilnic, schimbarea asternuturilor - 3 ori pe saptamâna, room service (contra cost).
Website: www.incekumbeachresort.com/
| Perioada | Nr. Nopti | Dbl | Single | Dbl + extrabed |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2012 | 7 | 958 | 584 | 1374 |
| 21.04.2012 | 7 | 888 | 558 | 1263 |
| 28.04.2012 | 7 | 928 | 590 | 1315 |
| 05.05.2012 | 7 | 928 | 590 | 1315 |
| 12.05.2012 | 7 | 928 | 590 | 1315 |
| 19.05.2012 | 7 | 1033 | 670 | 1455 |
| 16.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 18.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 19.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 21.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 23.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 25.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 26.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 28.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 30.07.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 01.08.2012 | 7 | 1357 | 920 | 1892 |
| 02.08.2012 | 7 | 1397 | 940 | 1952 |
| 04.08.2012 | 7 | 1397 | 940 | 1952 |
| 06.08.2012 | 7 | 1397 | 940 | 1952 |
| 08.08.2012 | 7 | 1397 | 940 | 1952 |
| 09.08.2012 | 7 | 1397 | 940 | 1952 |
| 11.08.2012 | 7 | 1397 | 940 | 1952 |
| 13.08.2012 | 7 | 1437 | 960 | 2012 |
| 15.08.2012 | 7 | 1437 | 960 | 2012 |
| 16.08.2012 | 7 | 1437 | 960 | 2012 |
| 18.08.2012 | 7 | 1437 | 960 | 2012 |
| 20.08.2012 | 7 | 1447 | 958 | 2033 |
| 22.08.2012 | 7 | 1427 | 934 | 2015 |
| 23.08.2012 | 7 | 1437 | 932 | 2036 |
| 25.08.2012 | 7 | 1377 | 888 | 1958 |
| 27.08.2012 | 7 | 1347 | 866 | 1919 |
| 29.08.2012 | 7 | 1347 | 866 | 1919 |
| 30.08.2012 | 7 | 1347 | 866 | 1919 |
| 01.09.2012 | 7 | 1347 | 866 | 1919 |
| 03.09.2012 | 7 | 1347 | 866 | 1919 |
| 05.09.2012 | 7 | 1347 | 866 | 1919 |
| 06.09.2012 | 7 | 1347 | 866 | 1919 |
| 08.09.2012 | 7 | 1347 | 866 | 1919 |
| 10.09.2012 | 7 | 1267 | 826 | 1799 |
| 12.09.2012 | 7 | 1267 | 826 | 1799 |
| 13.09.2012 | 7 | 1267 | 826 | 1799 |
| 15.09.2012 | 7 | 1251 | 814 | 1775 |
| 17.09.2012 | 7 | 1179 | 770 | 1667 |
| 19.09.2012 | 7 | 1147 | 746 | 1619 |
| 20.09.2012 | 7 | 1131 | 734 | 1595 |
| 22.09.2012 | 7 | 1115 | 722 | 1571 |
| 26.09.2012 | 7 | 1115 | 722 | 1571 |
| 27.09.2012 | 7 | 1115 | 722 | 1571 |
| 29.09.2012 | 7 | 1115 | 722 | 1571 |
| 06.10.2012 | 7 | 1075 | 702 | 1511 |
| 13.10.2012 | 7 | 949 | 606 | 1343 |
| 20.10.2012 | 7 | 928 | 590 | 1315 |
- 7 nopti cazare in camera dubla standard
- all inclusive
- bilet de avion cursa charter Bucuresti-Antalya-Bucuresti
- transfer aeroport-hotel-aeroport
- asistenta turistica pe toata durata sejurului
- asigurare medicala
- supliment pentru infant - 35 Euro(fara loc in avion si catering)
- asigurare storno
- alte taxe și cheltuieli personale
