
Early booking valabil pana la 30.04.2012. Taxa de aeroport inclusa!
![]()
Turcia, Alanya
charter Tip masa: all inclusive
Amplasare: Hotel Ozkaymak Alaaddin Alanya situat la 90 km de aeroportul orasului Antalya, la 23 km de orasul Alanya si la 200 m de localitatea Okurcalar, pe malul marii.
Facilitati: restaurant principal; 4 baruri; piscina exterioara; piscina acoperita (cu încalzire); cabinet medical (2 ore pe zi); Sala-TV; muzica live; coafor; salon de frumusete; magazin; chimb valutar; rent-à-car; parcare; sala de conferinte (pentru 200 pers.).
Dotari Camere: baie; foehn; aer conditionat centralizat; televizor; telefon; mini-bar (la sosire, gratuit); seif (în camera, contra cost); pardoseala - mocheta; balcon; curatenie în camera zilnic; schimbarea asternuturilor - 3 ori pe saptamâna.
Website: www.ozkaymakotels.com
| Perioada | Nr. Nopti | Dbl | Single | Dbl + extrabed |
|---|---|---|---|---|
| 14.04.2012 | 7 | 860 | 521 | 1248 |
| 21.04.2012 | 7 | 760 | 471 | 1098 |
| 28.04.2012 | 7 | 778 | 483 | 1121 |
| 05.05.2012 | 7 | 886 | 555 | 1259 |
| 12.05.2012 | 7 | 886 | 555 | 1259 |
| 19.05.2012 | 7 | 901 | 575 | 1279 |
| 26.05.2012 | 7 | 1031 | 715 | 1459 |
| 31.05.2012 | 7 | 1031 | 715 | 1459 |
| 02.06.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 07.06.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 09.06.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 11.06.2012 | 7 | 1031 | 715 | 1459 |
| 13.06.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 14.06.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 16.06.2012 | 7 | 1111 | 755 | 1579 |
| 18.06.2012 | 7 | 1111 | 755 | 1579 |
| 20.06.2012 | 7 | 1111 | 755 | 1579 |
| 21.06.2012 | 7 | 1111 | 755 | 1579 |
| 23.06.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 25.06.2012 | 7 | 1091 | 745 | 1549 |
| 27.06.2012 | 7 | 1091 | 745 | 1549 |
| 28.06.2012 | 7 | 1091 | 745 | 1549 |
| 30.06.2012 | 7 | 1091 | 745 | 1549 |
| 02.07.2012 | 7 | 1031 | 715 | 1459 |
| 04.07.2012 | 7 | 1031 | 715 | 1459 |
| 05.07.2012 | 7 | 1048 | 729 | 1482 |
| 07.07.2012 | 7 | 1042 | 737 | 1468 |
| 09.07.2012 | 7 | 1036 | 745 | 1454 |
| 11.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 12.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 14.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 16.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 18.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 19.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 21.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 23.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 25.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 26.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 28.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 30.07.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 01.08.2012 | 7 | 1070 | 773 | 1500 |
| 02.08.2012 | 7 | 1110 | 793 | 1560 |
| 04.08.2012 | 7 | 1110 | 793 | 1560 |
| 06.08.2012 | 7 | 1110 | 793 | 1560 |
| 08.08.2012 | 7 | 1110 | 793 | 1560 |
| 09.08.2012 | 7 | 1110 | 793 | 1560 |
| 11.08.2012 | 7 | 1110 | 793 | 1560 |
| 13.08.2012 | 7 | 1150 | 813 | 1620 |
| 15.08.2012 | 7 | 1150 | 813 | 1620 |
| 16.08.2012 | 7 | 1150 | 813 | 1620 |
| 18.08.2012 | 7 | 1150 | 813 | 1620 |
| 20.08.2012 | 7 | 1190 | 833 | 1680 |
| 22.08.2012 | 7 | 1230 | 853 | 1740 |
| 23.08.2012 | 7 | 1253 | 859 | 1777 |
| 25.08.2012 | 7 | 1219 | 831 | 1731 |
| 27.08.2012 | 7 | 1185 | 803 | 1685 |
| 29.08.2012 | 7 | 1151 | 775 | 1639 |
| 30.08.2012 | 7 | 1151 | 775 | 1639 |
| 01.09.2012 | 7 | 1151 | 775 | 1639 |
| 03.09.2012 | 7 | 1151 | 775 | 1639 |
| 05.09.2012 | 7 | 1151 | 775 | 1639 |
| 06.09.2012 | 7 | 1151 | 775 | 1639 |
| 08.09.2012 | 7 | 1151 | 775 | 1639 |
| 10.09.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 12.09.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 13.09.2012 | 7 | 1071 | 735 | 1519 |
| 15.09.2012 | 7 | 1056 | 715 | 1499 |
| 17.09.2012 | 7 | 986 | 655 | 1399 |
| 19.09.2012 | 7 | 956 | 615 | 1359 |
| 20.09.2012 | 7 | 941 | 595 | 1339 |
| 22.09.2012 | 7 | 926 | 575 | 1319 |
| 26.09.2012 | 7 | 926 | 575 | 1319 |
| 27.09.2012 | 7 | 926 | 575 | 1319 |
| 29.09.2012 | 7 | 926 | 575 | 1319 |
| 06.10.2012 | 7 | 841 | 522 | 1199 |
| 13.10.2012 | 7 | 781 | 478 | 1119 |
| 20.10.2012 | 7 | 781 | 478 | 1119 |
- 7 nopti cazare in camera dubla standard
- all inclusive
- bilet de avion cursa charter Bucuresti-Antalya-Bucuresti
- transfer aeroport-hotel-aeroport
- asistenta turistica pe toata durata sejurului
- asigurare medicala
- supliment pentru infant - 35 Euro(fara loc in avion si catering)
- asigurare storno
- alte taxe și cheltuieli personale
